Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | NEW |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Vriespunt-58 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 5sets |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Kartondoos |
Levertijd: | 20 dagen na gekregen stortingsbetaling |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000sets/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
FCU-type: | Gekoeld water | Gekoelde temperatuur: | In/outlet 12C/7C |
---|---|---|---|
Nieuw Ontwerp: | Verse Luchtverbinding | Type: | Horizontaal Verborgen type |
Voltage: | 220V 1PH 50HZ | Pas voltage aan: | Beschikbaar |
Luchtstroom: | 580m3/h | Netto gewicht: | 16KGS |
In/outlet pijp: | DN20 | Afvoerkanaalwaterpijp: | 25mm |
Toepassing: | Hotel, Bureau, Winkelcomplex, het Ziekenhuis | ||
Hoog licht: | Verborgen Gekoelde de Roleenheid van de Waterventilator,Winkelcomplex gekoelde waterfcu,580m3/h de horizontale eenheid van de ventilatorrol |
Productomschrijving
Horizontale Verborgen Gekoelde de Roleenheid van de Waterventilator met de Doos van de Luchtterugkeer voor Commerical-het Hotel van het de Bouwwinkelcomplex
Producttoepassing
De eenheden van de ventilatorrol zijn hoofdzakelijk samengesteld uit centrifugaalventilators en rolwarmtewisselaars. Het is het eindapparaat van het centrale airconditioningssysteem. Het wordt wijd gebruikt in hotels, restaurants, fabrieken, de ziekenhuizen, tentoonstellingsgalerijen, winkelcomplexxen en bewegende gebouwen. Het wordt gebruikt om aan de vereisten om te koelen, ontvochtiging te voldoen, verwarmend, creërend een vers en rustig het werk en het leven milieu.
1. Warmtewisselaar met blauw met een laag bedekt hydrofiel aluminium en hoge efficiënte koperbuizen.
2. Gemakkelijke verrichting en energie - besparing.
3. Met geringe geluidssterkte met stabiele prestaties.
4. Hoge statische druk 0pa, 30pa, 50pa.
5. De luchtterugkeer biox en de luchtfilter zijn facultatief.
Model | Vriespunt-34KM | Vriespunt-51KM | Vriespunt-68KM | Vriespunt-85KM | Vriespunt-102KM | Vriespunt-136KM | Vriespunt-170KM | Vriespunt-204KM | Vriespunt-238KM | ||
Het koelen | Het koelen capaciteit | KW | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | 12.6 |
Waterstroom | L/u | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
Waterweerstand | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Het verwarmen | Het verwarmen capaciteit | KW | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.2 |
Ventilator | Type | Centrifugeer | |||||||||
Grootte | mm | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Elektrogegevens | Voeding | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
Inputmacht | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
Lopende Stroom | A | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,58 | 0,78 | 0,80 | 1.07 | |
Luchtstroom | Hoog/Midden/Laag | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
Lawaai | dB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Controlemechanisme | Afstandsbediening | ||||||||||
Eenheidsgrootte (L x W x H) | mm | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
Comité Grootte | mm | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
Netto Gewicht | Kg | 20 | 25 | 34 | |||||||
Waterpijpgrootte | Waterinham | in | DN20 | ||||||||
Waterafzet | in | DN20 | |||||||||
Condenserend water | mm | 25 |
Wij kunnen doen aanpassen afhangend uw vereiste, krijgen meer informatie en bespreken binnen diep, aanbieden de beste oplossing
Meer Details kunnen contacteren: +8619124362193, Wechat-identiteitskaart Jack2020323.
Ga Uw Bericht in