Productdetails:
|
Productnaam: | Explosiebestendige koeler | Verstuiver: | Schuif door |
---|---|---|---|
Verdamper: | Shell en buis | Type compressor: | Finned |
Controlesysteem: | PLC's | Controller: | microprocessor |
bescherming: | Hoog - lage Druk, Overbelasting, Faseopeenvolging, Antivries | Geluidsniveau: | ≤ 60 dB (A) |
Garantie: | 1 jaar | ||
Markeren: | Explosiebestendige industriële watergekoelde koelers,Explosiebestendige industriële rolkoeler,Hoog efficiënte industriële rolkoelmachine |
Explosiebestendige waterkoelmachine voor petroleumgeneeskunde
De door luchtgekoelde explosiebestendige koeler is een explosiebestendige koeler met de kenmerken explosiebestendige constructie, luchtkoeling, milieubescherming en energiebesparing.een hoge efficiëntie en een handige installatieHet is geschikt voor plaatsen die explosiebestendige maatregelen vereisen, zoals de chemische industrie, aardolie, aardgas, geneeskunde en andere velden.
1 Compressor | 5 Verdamper | 9 Temperatuursensor | 13 Bypassklep |
2 Condensator | 6 Balkklep | 10 Watertank | 14 Lage spanningsregelaar |
3 Filterdroger | 7 Antifrieschakelaar | 11 Waterpompdrukmeter | 15 Hoogspanningsregelaar |
4 Uitbreidingsklep | 8 Schuifknop | 12 Waterpomp | 16 Ventilator |
Technische parameters:
Model |
RX- 30AD |
RX- 40AD |
RX- 50AD |
RX- 60AD |
RX- 70 AD |
RX- 80AD |
RX- 90AD |
RX- 100 AD |
RX- 110 na Christus |
||
Koelcapaciteit | KW/h | 94.8 | 126.4 | 158.0 | 189.6 | 221.2 | 252.8 | 284.4 | 316.0 | 347.6 | |
TR | 84,000 | 112,000 | 140,000 | 168,000 | 196,000 | 224,000 | 252,000 | 280,000 | 308,000 | ||
Temperatuurbereik | 5°C~35°C ((onder 0°C kan worden aangepast) | ||||||||||
Stroomvoorziening | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Totaal vermogen | KW | 24.8 | 33.7 | 41.5 | 45.2 | 57.4 | 62 | 69 | 72.5 | 83.6 | |
Stroomstroom | Een | 41 | 56.5 | 69.6 | 75.9 | 96.5 | 86.7 | 116.2 | 122 | 111.3 | |
Koeld water | m3/h | 15 | 19.6 | 24.2 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50.2 | 53.8 | |
compressor | type | Semi-hermetische schroeven | |||||||||
Startmethode | Y-△ | ||||||||||
capaciteitsaanpassing | 0,25,50,75,100 | ||||||||||
Invoervermogen | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
Bevroren olie | type | HBR-A01 | |||||||||
vulvolume | L | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
koelmiddel | type | R-22/R407C | |||||||||
controlemethode | Temperatuurgevoelige externe druk gelijkstellende uitbreidingsklep | ||||||||||
Verdamper | vulvolume | KG | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 |
type | schelp en buis | ||||||||||
condensator | Diameter | mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
type | Hoogwaardige koperen aluminium vinnen met hoes + lage geluidsdruk van de externe rotorventilator | ||||||||||
Koelluchtvolume | m3/h | 28000 | 36000 | 45000 | 5500 | 63000 | 74000 | 83000 | 92000 | 102000 | |
beschermingsinstrument | Hoog- en laagspanningsschakelaar, vriesbescherming, oplosbare stekker, veiligheidsklep, overbelastingbeschermingsinrichting, spoeloververwarmingsbeschermer, automatische temperatuurbeschermingsschakelaar, enz. | ||||||||||
Afmetingen | L | mm | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 | 2800 | 2910 | 3100 | 3150 | 3150 |
W | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
H | mm | 1820 | 2030 | 2030 | 2030 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
gewicht | KG | 920 | 1120 | 1350 | 1560 | 1780 | 1920 | 2230 | 2450 | 2720 |
Model |
RX -120AD |
RX- 130 na Christus |
RX - 150 AD. |
RX - 160 AD. |
RX - 180AD. |
RX -200 na Christus. |
RX- 240 AD |
RX -260AD |
RX - 300 AD. |
||
Koelcapaciteit | KW/h | 379.2 | 410.8 | 474.0 | 505.6 | 568.8 | 632.0 | 758.4 | 821.6 | 948.0 | |
TR | 336,000 | 364,000 | 420,000 | 448,000 | 504,000 | 560,000 | 672,000 | 728,000 | 840,000 | ||
Temperatuurbereik | 5°C~35°C ((onder 0°C kan worden aangepast) | ||||||||||
Stroomvoorziening | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Totaal vermogen | KW | 149 | 169 | 195.1 | 204.8 | 240 | 247.5 | 282 | 309.4 | 364.5 | |
Stroomstroom | Een | 88.6 | 100.5 | 114.8 | 120.5 | 141.6 | 145.6 | 165.5 | 182 | 214.4 | |
Koeld water | m3/h | 59 | 65 | 74 | 79 | 90 | 101 | 119 | 130 | 152 | |
compressor | type | Semi-hermetische schroeven | |||||||||
Startmethode | Y-△ | ||||||||||
capaciteitsaanpassing | 0,25,50,75,100 | ||||||||||
Invoervermogen | KW | 79.6 | 88.5 | 102.8 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 150.5 | 167 | 199.4 | |
Bevroren olie | type | HBR-A01 | |||||||||
vulvolume | L | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | |
koelmiddel | type | R-22/R407C | |||||||||
controlemethode | Temperatuurgevoelige externe druk gelijkstellende uitbreidingsklep | ||||||||||
Verdamper | vulvolume | KG | 62 | 66 | 75 | 80 | 92 | 103 | 121 | 126 | 150 |
type | schelp en buis | ||||||||||
condensator | Diameter | mm | DN1250 | DN 150 | DN200 | ||||||
type | Hoogwaardige koperen aluminium vinnen met hoes + lage geluidsdruk van de externe rotorventilator | ||||||||||
Koelluchtvolume | m3/h | 112000 | 122000 | 141000 | 150000 | 169000 | 189000 | 223000 | 245000 | 285000 | |
beschermingsinstrument | Hoog- en laagspanningsschakelaar, vriesbescherming, oplosbare stekker, veiligheidsklep, overbelastingbeschermingsinrichting, spoeloververwarmingsbeschermer, automatische temperatuurbeschermingsschakelaar, enz. | ||||||||||
Afmetingen | L | mm | 3500 | 3800 | 4120 | 4250 | 4680 | 4680 | 5230 | 5630 | 6550 |
W | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2210 | |
H | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 | |
gewicht | KG | 3050 | 3360 | 3670 | 3550 | 4120 | 4230 | 4650 | 5570 | 7420 |
Toepassingssector:
De explosiebestendige koeler met luchtkoeling is vooral geschikt voor plaatsen waar explosiebestendige maatregelen nodig zijn, zoals de chemische industrie, de aardolie-industrie, het aardgassector, de geneeskunde en andere gebieden.Het specifieke toepassingsgebied is als volgt::
1Chemische industrie: ontvlambare en explosieve chemische stoffen zijn vaak betrokken bij de chemische productie, daarom is het noodzakelijk om explosiebestendige koelmachines te gebruiken om de veiligheid van de productie te waarborgen..
2Olie en aardgas: bij de olie- en aardgaswinning zijn vaak brandbare en explosieve gassen betrokken.Daarom zijn voor de koeling explosiebestendige koelmachines nodig om de veiligheid van de productie te waarborgen..
3.Medicijnen: ontvlambare en explosieve chemische stoffen zijn vaak betrokken bij de productie van geneesmiddelen, dus explosiebestendige koelmachines zijn nodig om de veiligheid van de productie te waarborgen.
4.Andere industrieën: Explosiebestendige koelers kunnen ook in andere industrieën worden gebruikt, zoals mijnbouw, energie, militaire en andere sectoren, om apparatuur met ontvlambare en explosieve stoffen te koelen,om de veiligheid van de productie te waarborgen.
Kortom, de explosiebestendige luchtgekoelde koeler is vooral geschikt voor plaatsen die explosiebestendige maatregelen vereisen, zoals de chemische industrie, aardolie, aardgas, geneeskunde en andere gebieden.Explosiebestendige luchtgekoelde koelmachines kunnen voor deze industrieën veilige en betrouwbare koeloplossingen bieden, waarbij de veiligheid van de productie en de stabiliteit van de apparatuur worden gewaarborgd.
Vervaardiging van auto's Chemische techniek Elektronische industrie Elektrotechnische industrie
Injectievormindustrie Farmaceutische industrie Plasticverpakkingsindustrie Drukindustrie
Upport en diensten:
Technische ondersteuning en onderhoud van explosiebestendige koelmachines omvat:
1. 24/7 klantenservice
2Installatie en onderhoud van afstandsbediening
3. Diagnostiek en probleemoplossing op afstand
4Telefoon/e-mail Advies en begeleiding
5. Gebruikersvriendelijke documentatie en handleidingen
6. Software-updates en -upgrades
7. Kostprijs van reserveonderdelen en verbruiksartikelen
Verpakking en verzending:
alle onderdelen worden met een film bevestigd en beschermd en de unit wordt vervolgens op een pallet geplaatst voor gemakkelijk vervoer.En plak het verzendmerk op de houten doos om de juiste levering te garanderen.
Wat zijn de voordelen van koelmachines in de kunststofindustrie?
De luchtgekoelde explosiebestendige koeler is een belangrijke koelapparaat, waarvan regelmatig onderhoud vereist is om de normale werking en de levensduur te waarborgen.Bij het onderhoud van explosiebestendige luchtgekoelde koelmachines moeten de volgende aspecten worden behandeld::
1.Regelmatige reiniging: de door luchtgekoelde explosiebestendige koeler moet regelmatig worden gereinigd, met inbegrip van het reinigen van de condensator en de verdamper en andere onderdelen,om ervoor te zorgen dat het oppervlak schoon is en vrij is van vuil of stof, om het koeleffect te waarborgen.
2.Reinigt het filterscherm regelmatig: Het filterscherm moet regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat stof en vuil het filterscherm verstoppen en het koeleffect beïnvloeden.
3.Het koelmiddel regelmatig vervangen: het koelmiddel moet regelmatig worden vervangen om het koeleffect te waarborgen.
4Regelmatige inspectie van leidingen: regelmatige inspectie van leidingen is vereist om te waarborgen dat zij niet lekken of beschadigd zijn, om lekkage van koelmiddel te voorkomen en het koeleffect en de veiligheid te beïnvloeden.
5. Regelmatige inspectie van elektrische onderdelen:Reguliere inspectie van elektrische onderdelen is vereist om te zorgen voor goede elektrische verbindingen en normale werking van elektrische apparatuur om veiligheidsongevallen veroorzaakt door elektrische storingen te voorkomen..
6.De compressor regelmatig controleren: De compressor moet regelmatig worden gecontroleerd om de normale werking ervan te waarborgen en veiligheidsaccidenten te voorkomen die worden veroorzaakt door een storing van de compressor.
7- controleer regelmatig de omgeving van de eenheid:Het is noodzakelijk de omgeving van de eenheid regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat er geen onderdelen of obstakels zijn om de normale werking van de eenheid te voorkomen..
Kortom, het onderhoud van de luchtgekoelde explosiebestendige koelkast is zeer belangrijk.elektrische componenten en compressoren, enz. om de normale werking en veiligheid ervan te waarborgen.
Contactpersoon: Mr. Toms li
Tel.: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173