|
Productdetails:
|
temperatuurbereik: | -80°C tot 10°C | Koelmethode: | Luchtgekoelde, watergekoelde |
---|---|---|---|
Afbeelding: | Digitaal scherm, touchscreen | koelmiddel: | R404A, R134a, R407C, enz. |
Veiligheid: | Hoog- en laagdrukbescherming, waterstroombescherming, overbelastingbescherming | Stroomvoorziening: | 220V/50Hz, 380V/50Hz |
Markeren: | 40 pk laagtemperatuur watergekoelde koeler,40 pk glycol koeler industrieel,R134a Watergekoelde koelmachine voor lage temperatuur |
Luchtgekoelde lage temperatuur koelmachines 40 pk lage temperatuur glycol koelmachines
Glycol-koelers zijn industriële koelsystemen die gebruikmaken van glyco gemengd met water voor anti-vriezen, om het vriespunt van het circulerende water in het koelsysteem te verlagen.
Een lage temperatuur glycol koeler is een soort water koeling apparatuur, het kan een constante temperatuur, constante stroom, constante druk van een koeling apparatuur te bieden.Het glycolkoelwater is tussen 0°C en -40°C en het gekoelde water wordt via de koelpomp naar de apparatuur of producten vervoerd die moeten worden gekoeld..
De luchtgekoelde glyco-chiller is ingebouwd in een isolatiewatertank en een waterpomp, er is geen noodzaak om een andere koeltoren aan de verwarming toe te voegen.Maar het heeft hoge eisen aan de werkomgeving.Het wordt gekoeld door warmluchtcirculatie, dus als het ventilatie-effect van de installatiewerkstad niet goed is, zal dit rechtstreeks van invloed zijn op het koeleffect van de koeler.
Toepassing
Industriële glycol waterkoeler wordt gebruikt om de hete delen van de apparatuur te koelen, zodat de apparatuur normaal kan werken bij lage temperatuur.CNC-gereedschapsmachines, slijpmeulenaar, reactiesysteem, lasmachine, snijmachine en andere apparatuur, kan het temperatuurbereik 40 graden onder nul zijn.
Specificatie
Model | AW-40L | |
nominale koelcapaciteit | kcal/uur | 21323 |
bij -25 °C | kw | 24.80 |
Invoervermogen | kw | 34 |
stroomvoorziening | 3PH~380V 50HZ | |
koelmiddel | type | R404a |
type controle | uitbreidingsklep | |
compressor | type | hermetische rol (piston) |
vermogen ((kw) | 30 | |
condensator | type | Schelp en buis |
koelvloeistofstroom (m3/h) | 28.7 | |
Inlaat- en uitlaatpijpdiameter (inch) | 2-1/2 | |
verdamper | type | Plaatwarmtewisselaar |
koelvloeistofstroom (m3/h) | 11.98 | |
Inlaat- en uitlaatpijpdiameter (inch) | 2-1/2 | |
pomp | Vermogen (kw) | 4 |
Lift (m) | 20 | |
veiligheidsbescherming | compressor over temperatuur, over stroom, hoge en lage druk, over temperatuur, stroomschakelaar, fasesequentie, faseverlies, uitlaatgasoververhitting, antivriezen | |
afmeting | mm | 2400*1100*1980 |
gewicht | kg | 1600 |
De nominale koelcapaciteit is volgens: temperatuur van de ingevoerde gekoelde vloeistof: -20°C, temperatuur van de ingevoerde gekoelde vloeistof: -25°C
Kenmerken van het koelsysteem van de glycolkoeler
Het aandeel ethyleenglycol in de wateroplossing van de waterkoelinstallatie met glycol
Werktemperatuur | Concentratie | Dichtheid | Specifieke warmtecapaciteit | Warmtegeleidbaarheid | Viscositeit | Vriespunt |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Pa.s. | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Tien.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Zeventien.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 jaar.6 |
-30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 jaar.6 |
Contactpersoon: Mr. Toms li
Tel.: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173