|
Productdetails:
|
Afbeelding: | Digitaal scherm, touchscreen | koelmiddel: | R404A, R134a, R407C, enz. |
---|---|---|---|
Veiligheid: | Hoog- en laagdrukbescherming, waterstroombescherming, overbelastingbescherming | Stroomvoorziening: | 220V/50Hz, 380V/50Hz |
Het koelen waterstroom: | 10 L/min tot 100 L/min | Koelmethode: | Luchtgekoelde, watergekoelde |
temperatuurbereik: | -80°C tot 10°C | ||
Markeren: | 20 pk lage temperatuur glycol koelers,Watergekoelde laagtemperatuurglycolchillers,Watergekoelde lab waterkoeler |
Glycolkoeler met lage temperatuur met luchtkoeling
Luchtgekoelde glycol koelinstallatie Glycol luchtgekoelde koelinstallatie lage temperatuur luchtgekoelde koelinstallatie pekelkoelinstallatie
Glycol-koelmachine laagtemperatuurproceskoeler
Glycolkoelers zijn industriële koelsystemen die gebruikmaken van glycol gemengd met water voor anti-vriezen, om het vriespunt van het circulerende water in het koelsysteem te verlagen.
De luchtgekoelde chiller is ingebouwd in een isolatiewatertank en een waterpomp, er is geen noodzaak om een andere koeltoren toe te voegen aan de verwarming.Maar het heeft hoge eisen aan de werkomgeving.Het wordt gekoeld door warmluchtcirculatie, dus als het ventilatie-effect van de installatiewerkstad niet goed is, zal dit rechtstreeks van invloed zijn op het koeleffect van de koeler.
Toepassing
Industriële glycol waterkoeler wordt gebruikt om de hete delen van de apparatuur te koelen, zodat de apparatuur normaal kan werken bij lage temperatuur.CNC-gereedschapsmachines, slijpmeulenaar, reactiesysteem, lasmachine, snijmachine en andere apparatuur, kan het temperatuurbereik 40 graden onder nul zijn.
Specificatie
Model
|
AW-25L
|
|
nominale koelcapaciteit | kcal/uur | 14367 |
bij -25 °C | kw | 16.71 |
Invoervermogen | kw | 20.95 |
stroomvoorziening | 3PH~380V 50HZ | |
koelmiddel | type | R404a |
type controle | uitbreidingsklep | |
compressor | type | hermetische rol (piston) |
vermogen ((kw) | 18.75 | |
condensator | type | Schelp en buis |
koelvloeistofstroom (m3/h) | 15.80 | |
Inlaat- en uitlaatpijpdiameter (inch) | 2 | |
verdamper | type | Plaatwarmtewisselaar |
koelvloeistofstroom (m3/h) | 8.07 | |
Inlaat- en uitlaatpijpdiameter (inch) | 2 | |
pomp | Vermogen (kw) | 2.20 |
Lift (m) | 20 | |
veiligheidsbescherming | compressor over temperatuur, over stroom, hoge en lage druk, over temperatuur, stroomschakelaar, fasesequentie, faseverlies, uitlaatgasoververhitting, antivriezen | |
afmeting | mm | 1950 * 950 * 1700 |
gewicht | kg | 1100 |
De nominale koelcapaciteit is volgens: temperatuur van de ingevoerde gekoelde vloeistof: -20°C, temperatuur van de uitgaande gekoelde vloeistof: -25°C
Kenmerken van het glycolkoelsysteem
Het aandeel ethyleenglycol in de wateroplossing van de waterkoelinstallatie met glycol
Werktemperatuur | Concentratie | Dichtheid | Specifieke warmtecapaciteit | Warmtegeleidbaarheid | Viscositeit | Vriespunt |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Pa.s. | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Tien.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Zeventien.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 jaar.6 |
-30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 jaar.6 |
Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw product van goede kwaliteit is?
Hoe kies je het model van de koelkast?
Contactpersoon: Mr. Toms li
Tel.: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173