|
Productdetails:
|
temperatuurbereik: | -80°C tot 10°C | Koelmethode: | Luchtgekoelde, watergekoelde |
---|---|---|---|
koelmiddel: | R404A, R134a, R407C, enz. | Afbeelding: | Digitaal scherm, touchscreen |
Gewicht: | 100 kg tot 500 kg | Veiligheid: | Hoog- en laagdrukbescherming, waterstroombescherming, overbelastingbescherming |
Stroomvoorziening: | 220V/50Hz, 380V/50Hz | ||
Markeren: | 25 ton laboratoriumwaterkoeler,Draagbare laboratoriumwaterkoeler,25 ton laagtemperatuurkoeler |
Draagbare 25 ton lage temperatuur koeler 25 pk glycol koeler
Draagbare 25 ton luchtgekoelde koeler Glycol waterkoeler Laagtemperatuur waterkoeler Laboratorium Laagtemperatuurcirculatie
Glycolkoeler voor lage temperatuur
Een lage temperatuur glycol koeler is een soort water koeling apparatuur, het kan een constante temperatuur, constante stroom, constante druk van een koeling apparatuur te bieden.Het glycolkoelwater is tussen -5 °C en -40 °C en het gekoelde water wordt via de koelpomp naar de apparatuur of producten vervoerd die moeten worden gekoeld..
De luchtgekoelde chiller is ingebouwd in een isolatiewatertank en een waterpomp, er is geen noodzaak om een andere koeltoren toe te voegen aan de verwarming.Maar het heeft hoge eisen aan de werkomgeving.Het wordt gekoeld door warmluchtcirculatie, dus als het ventilatie-effect van de installatiewerkstad niet goed is, zal dit rechtstreeks van invloed zijn op het koeleffect van de koeler.
Toepassing
Industriële glycol waterkoeler wordt gebruikt om de hete delen van de apparatuur te koelen, zodat de apparatuur normaal kan werken bij lage temperatuur.CNC-gereedschapsmachines, slijpmeulenaar, reactiesysteem, lasmachine, snijmachine en andere apparatuur, kan het temperatuurbereik 40 graden onder nul zijn.
Specificatie
Model |
AC-25L |
|
nominale koelcapaciteit | kcal/uur | 10570 |
kw | 12.29 | |
Invoervermogen | kw | 22.55 |
stroomvoorziening | 3PH~380V 50HZ | |
koelmiddel | type | R404a |
type controle | uitbreidingsklep | |
compressor | type | hermetische rol (piston) |
vermogen ((kw) | 18.75 | |
condensator | type | koperen buis met vinnen + ventilator van de buitenste rotor met laag geluid |
verdamper | type | Plaatwarmtewisselaar |
koelvloeistofstroom (m3/h) | 5.94 | |
Inlaat- en uitlaatpijpdiameter (inch) | 2-1/2 | |
pomp | Vermogen (kw) | 2.2 |
Lift (m) | 20 | |
veiligheidsbescherming | compressor over temperatuur, over stroom, hoge en lage druk, over temperatuur, stroomschakelaar, fasesequentie, faseverlies, uitlaatgasoververhitting, antivriezen | |
afmeting | mm | 2000*1130*2000 |
gewicht | kg | 920 |
De nominale koelcapaciteit is volgens: Temperatuur van de ingevoerde gekoelde vloeistof: -20°C, temperatuur van de uitgaande gekoelde vloeistof: -25°CNoot:
Kenmerken van het glycolkoelsysteem
Het aandeel ethyleenglycol in de wateroplossing van de waterkoelinstallatie met glycol
Werktemperatuur | Concentratie | Dichtheid | Specifieke warmtecapaciteit | Warmtegeleidbaarheid | Viscositeit | Vriespunt |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | Pa.s. | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Tien.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Zeventien.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 jaar.6 |
-30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 jaar.6 |
Contactpersoon: Mr. Toms li
Tel.: 17388732852
Fax: 86-0769-86666173